| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 1515 | * | PMDB - PT / PMDB / PC do B | 185.934 (6,44%) |
| 2 | 1313 | * | PT - PT / PMDB / PC do B | 171.382 (5,94%) |
| 3 | 2555 | * | DEM - PRB / PTB / PPS / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 167.591 (5,81%) |
| 4 | 1212 | * | PDT - PP / PDT / PTN / PSC / PR / PSDC / PSB / PV / PRP | 152.553 (5,28%) |
| 5 | 2233 | * | PR - PP / PDT / PTN / PSC / PR / PSDC / PSB / PV / PRP | 148.687 (5,15%) |
| 6 | 1414 | * | PTB - PRB / PTB / PPS / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 147.624 (5,11%) |
| 7 | 4565 | * | PSDB - PRB / PTB / PPS / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 135.968 (4,71%) |
| 8 | 3345 | * | PMN - PRB / PTB / PPS / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 103.231 (3,58%) |
| 9 | 1510 | * | PMDB - PT / PMDB / PC do B | 102.435 (3,55%) |
| 10 | 4544 | * | PSDB - PRB / PTB / PPS / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 98.427 (3,41%) |
| 11 | 1105 | * | PP - PP / PDT / PTN / PSC / PR / PSDC / PSB / PV / PRP | 97.424 (3,37%) |
| 12 | 1580 | * | PMDB - PT / PMDB / PC do B | 94.318 (3,27%) |
| 13 | 4545 | * | PSDB - PRB / PTB / PPS / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 91.924 (3,18%) |
| 14 | 1567 | * | PMDB - PT / PMDB / PC do B | 90.719 (3,14%) |
| 15 | 1122 | * | PP - PP / PDT / PTN / PSC / PR / PSDC / PSB / PV / PRP | 89.230 (3,09%) |
| 16 | 2525 | * | DEM - PRB / PTB / PPS / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 85.773 (2,97%) |
| 17 | 2580 | * | DEM - PRB / PTB / PPS / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 76.796 (2,66%) |
FONTE: PORTAL 730
Nenhum comentário:
Postar um comentário